|
Предлагаем заготовки из различных алюминиевых сплавов из наличия на складе или под заказ изготовленные из прутков ГОСТ 21488-97, труб ГОСТ 18482-18 , плиты ГОСТ 17232-2023 , листы ГОСТ 21621-23 , шестигранники. |
| ID | НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА | МАРКА | ГОСТ | ЕД.ИЗМ | НАЛИЧИЕ | ЦЕНА | СКЛАД |
| КРУГ ДЮРАЛИЕВЫЙ Д16Т ГОСТ 21488-97 | РЕЗКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОТ 300 РУБ. | ЦЕНА ЗА ШТУКУ МЕРНОЙ ДЛИНУ | ||||||
| 4 | Круг Д16Т дюраль Ø 14 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-2025 | L1000 мм | Д16Т | 21488-2025 | шт. | 18 | 515 руб. | ✓ Перово |
| 8 | Круг Д16Т дюраль Ø 18 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-2025 | L1000 мм | Д16Т | 21488-2025 | шт. | 48 | 712 руб. | ✓ Люблино |
| 12 | Круг Д16Т дюраль Ø 20 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 21 | 790 руб. | ✓ Перово |
| 13 | Круг Д16Т дюраль Ø 20 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 51 | 790 руб. | ✓ Люблино |
| 15 | Круг Д16Т дюраль Ø 22 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 27 | 1 180 руб. | ✓ Перово |
| 17 | Круг Д16Т дюраль Ø 25 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 6 | 1 510 руб. | ✓ Перово |
| 18 | Круг Д16Т дюраль Ø 25 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 10 | 1 510 руб. | ✓ Люблино |
| 21 | Круг Д16Т дюраль Ø 26 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 5 | 1 580 руб. | ✓ Перово |
| 22 | Круг Д16Т дюраль Ø 28 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 3 | 1 650 руб. | ✓ Перово |
| 23 | Круг Д6Т дюраль Ø 28 мм L=600 мм ГОСТ 21488-97 | L600 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 990 руб. | ✓ Перово |
| 24 | Круг Д16Т дюраль Ø 30 мм L=1000мм ГОСТ 21488-97 РТ-Техприёмка (ПРУТКИ КР30 Д16Т ГОСТ 21488-97 РТ-Техприемка) | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 30 | 1 850 руб. | ✓ Люблино |
| 26 | Круг Д16Т дюраль Ø 30 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 2 | 1 670 руб.. | ✓ Перово |
| 27 | Круг Д16Т дюраль Ø 30 мм L=580 мм ГОСТ 21488-97 | L580 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 950 руб. | ✓ Перово |
| 29 | Круг Д16Т дюраль Ø 34 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 3 | 1 900 руб. | ✓ Перово |
| 30 | Круг Д16Т дюраль Ø 35 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 3 | 1 990 руб. | ✓ Перово |
| 31 | Круг Д16Т дюраль Ø 36 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 4 | 2 150 руб. | ✓ Перово |
| 32 | Круг Д16Т дюраль Ø 36 мм L=498 мм ГОСТ 21488-97 | L498 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 1 000 руб. | ✓ Перово |
| 33 | Круг Д16Т дюраль Ø 38 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 3 | 2 550 руб. | ✓ Перово |
| 34 | Круг Д16Т дюраль Ø 40 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 30 | 2 662 руб. | ✓ Люблино |
| 35 | Круг Д16Т дюраль Ø 43 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 3 180 руб. | ✓ Перово |
| 36 | Круг Д16Т дюраль Ø 43 мм L=505 мм ГОСТ 21488-97 | L505 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 1 650 руб. | ✓ Перово |
| 37 | Круг Д16Т дюраль Ø 43 мм L=110 мм ГОСТ 21488-97 | L110 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 365 руб. | ✓ Пероово |
| 38 | Круг Д16Т дюраль Ø 48 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 2 | 4 340 руб. | ✓ Перово |
| 39 | Круг Д16Т дюраль Ø 50 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 20 | 4 425 руб. | ✓ Люблино |
| 40 | Круг Д16Т дюраль Ø 52 мм L=370 мм ГОСТ 21488-97 | L370 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 1 980 руб. | ✓ Перово |
| 41 | Круг Д16Т дюраль Ø 55 мм L=499 мм ГОСТ 21488-97 | L499 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 2 750 руб. | ✓ Перово |
| 42 | Круг Д16Т дюраль Ø 55 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 5 520 руб. | ✓ Перово |
| 43 | Круг Д16Т дюраль Ø 60 мм L=600 мм ГОСТ 21488-97 | L600 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 3 980 руб. | ✓ Перово |
| 44 | Круг Д16Т дюраль Ø 60 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 15 | 6 645 руб. | ✓ Люблино |
| 45 | Круг Д16Т дюраль Ø 70 мм L=1000 мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 4 | 9 280 руб. | ✓ Люблино |
| 46 | Круг Д16Т дюраль Ø 70 мм L=590 мм ГОСТ 21488-97 | L590 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 5 350 руб. | ✓ Люблино |
| 47 | Круг Д16Т дюраль Ø 70 мм L=300 мм ГОСТ 21488-97 | L300 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 2 750 руб. | ✓ Люблино |
| 48 | Круг Д16Т дюраль Ø 70 мм L=150 мм ГОСТ 21488-97 | L150 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 1 470 руб. | ✓ Перово |
| 49 | Круг Д16Т дюраль Ø 70 мм L=685 мм ГОСТ 21488-97 | L685 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 6 700 руб. | ✓ Перово |
| 51 | Круг Д16Т дюраль Ø 80 мм L=1000 ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 2 | 9 100 руб. | ✓ Перово |
| 53 | Круг Д16Т дюраль Ø 85 мм L=1000мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 9 930 руб. | ✓ Перово |
| 55 | Круг Д16Т дюраль Ø 90 мм L=1000мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 11 250 руб. | ✓ Перово |
| 56 | Круг Д16Т дюраль Ø 95 мм L=790мм ГОСТ 21488-97 | L790 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 11 500 руб. | ✓ Перово |
| 57 | Круг Д16Т дюраль Ø 100 мм L=1000мм ГОСТ 21488-97 | L1000 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 14 725 руб. | ✓ Люблино |
| 58 | Круг Д16Т дюраль Ø 105 мм L=94 мм ГОСТ 21488-97 | L94 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 1 490 руб. | ✓ Люблино |
| 59 | Круг Д16Т дюраль Ø 110 мм L=370 мм ГОСТ 21488-97 | L370 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 6 950 руб. | ✓ Перово |
| 60 | Круг Д16Т дюраль Ø 130 мм L=165 мм ГОСТ 21488-97 | L165 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 3 650 руб. | ✓ Перово |
| 61 | Круг Д16Т дюраль Ø 130 мм L=390 мм ГОСТ 21488-97 | L390 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 8 550 руб. | ✓ Перово |
| 62 | Круг Д16Т дюраль Ø 160 мм L=205 мм ГОСТ 21488-97 | L205 мм | Д16Т | 21488-97 | шт. | 1 | 7 360 руб. | ✓ Перово |
| 63 | Круг Д16 дюраль Ø 200 мм L=505 мм ГОСТ 21488-2025 | L505 мм | Д16 | 21488-2025 | шт. | 1 | 26 140 руб. | ✓ Перово |




