|
Латунь ЛС59-1 является деформируемым сплавом на медной основе, легко поддается резке, сверлению, хорошо обрабатывается на высоких скоростях, при обработке наблюдается малый износ режущего инструмента. Материал нашел широкое применение как мелкоразмерные детали в различных областях промышленности. Обладая ярким выраженным цветом материал повсеместно используется декораторами при отделке помещений. Длительные ударные и вибрационные нагрузки приводят к появлению магистральных трещин в местах внешнего трения. |
| ID | НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА | МАРКА | ГОСТ | ЕД.ИЗМ | НАЛИЧИЕ | ЦЕНА |
| КРУГ ЛАТУННЫЙ | |||||||
| 1 | Круг латунный Ø 3 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 11 | Дог. |
| 2 | Круг латунный Ø 5 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 12 | Дог. |
| 3 | Круг латунный Ø 6 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 6 | Дог. |
| 4 | Круг латунный Ø 7 мм | L=500 мм. | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 5 | Круг латунный Ø 7 мм | L=980 мм | Л63 | Р 52597-2006 | шт. | 3 | Дог. |
| 6 | Круг латунный Ø 7 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 7 | Дог. |
| 7 | Круг латунный Ø 8 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 10 | Дог. |
| 8 | Круг латунный Ø 9 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 3 | Дог. |
| 9 | Круг латунный Ø 10 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 2 | Дог. |
| 10 | Круг латунный Ø 11 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 11 | Дог. |
| 11 | Круг латунный Ø 12 мм | L=410 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 12 | Круг латунный Ø 12 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 15 | Дог. |
| 13 | Круг латунный Ø 13 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 7 | Дог. |
| 14 | Круг латунный Ø 13 мм | L=590 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 15 | Круг латунный Ø 14 мм | L=900 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 16 | Круг латунный Ø 14 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 17 | Круг латунный Ø 15 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | Р 52597-2006 | шт. | 2 | Дог. |
| 18 | Круг латунный Ø 15 мм | L=1000 мм | Л63 | 2060-2006 | шт. | 3 | Дог. |
| 19 | Круг латунный Ø 16 мм | L=300 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 20 | Круг латунный Ø 16 мм | L=500 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 21 | Круг латунный Ø 16 мм | L=1500 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 2 | Дог. |
| 22 | Круг латунный Ø 17 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 3 | Дог. |
| 23 | Круг латунный Ø 18 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 10 | Дог. |
| 24 | Круг латунный Ø 19 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 3 | Дог. |
| 25 | Круг латунный Ø 20 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 6 | Дог. |
| 26 | Круг латунный Ø 20 мм | L=370 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 27 | Круг латунный Ø 22 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 2 | Дог. |
| 28 | Круг латунный Ø 24 мм | Д=900 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 2 | Дог. |
| 29 | Круг латунный Ø 24 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 9 | Дог. |
| 30 | Круг латунный Ø 25 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 4 | Дог. |
| 31 | Круг латунный Ø 25 мм | L=850 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 32 | Круг латунный Ø 27 мм | L=350 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 33 | Круг латунный Ø 28 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 3 | Дог. |
| 34 | Круг латунный Ø 30 мм | L=610мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 35 | Круг латунный Ø 42 мм | L=660 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 36 | Круг латунный Ø 45 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 52597-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 37 | Круг латунный Ø 55 мм | L=540 мм | ЛС59-1 | 2060-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 38 | Круг латунный Ø 59 мм | L=69 мм | ЛС59-1 | 2060-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 39 | Круг латунный Ø 60 мм | L=340 мм | ЛС59-1 | 2060-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 40 | Круг латунный Ø 65 мм | L=490 мм | ЛС59-1 | 2060-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 41 | Круг латунный Ø 75 мм | L=990 мм | ЛС59-1 | 2060-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 42 | Круг латунный Ø 80 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 2060-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| 43 | Круг латунный Ø 90 мм | L=415 мм | ЛС59-1 | 2060-2006 | шт. | 1 | Дог. |
| КВАДРАТ ЛАТУННЫЙ | |||||||
| 1 | Квадрат латунный 10х10 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 2060-90 | шт. | 3 | Дог. |
| 2 | Квадрат латунный 20х20 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 2060-90 | шт. | 3 | Дог. |
| 3 | Квадрат латунный 30х30 мм | L=350 мм | ЛС59-1 | 2060-90 | шт. | 1 | Дог. |
| 4 | Квадрат латунный 50х50 мм | L= 42 мм | ЛС59-1 | 2060-90 | шт. | 1 | Дог. |
| 5 | Квадрат латунный 50х50 мм | L= 60 мм | ЛС59-1 | 2060-90 | шт. | 1 | Дог. |
| 6 | Квадрат латунный 50х50 мм | L= 329 мм | ЛС59-1 | 2060-90 | шт. | 1 | Дог. |
| 7 | Квадрат латунный 50х50 мм | L= 495 мм | ЛС59-1 | 2060-90 | шт. | 1 | Дог. |
| ШЕСТИГРАННИК ЛАТУННЫЙ | |||||||
| 1 | Шестигранник латунный 5.5 мм | L=1500 мм | ЛС59-1 | 2060-90 | шт. | 6 | Дог. |
| 2 | Шестигранник латунный 7 мм | L=1500 мм | ЛС59-1 | 2060-90 | шт. | 2 | Дог. |
| 3 | Шестигранник латунный 7 мм | L=1000 мм | Л63 | 2060-90 | шт. | 3 | Дог. |
| 4 | Шестигранник латунный 8 мм | L=1000 мм | Л63 | 2060-90 | шт. | 2 | Дог. |
| ТРУБА ЛАТУННАЯ | |||||||
| 1 | Труба латунная Ø 5 х 1 мм | L=1000 мм | Л63 | 494-90 | шт. | 30 | Дог. |
| 2 | Труба латунная Ø 8 х 1 мм | L=1000 мм | Л63 | 494-90 | шт. | 12 | Дог. |
| 3 | Труба латунная Ø 8 х 1.5 мм | L=1000 мм | Л63 | 494-90 | шт. | 15 | Дог. |
| 4 | Труба латунная Ø 10 х 1 мм | L=1000 мм | Л63 | 494-90 | шт. | 12 | Дог. |
| 5 | Труба латунная Ø 10 х 1.5 мм | L=1000 мм | Л63 | 494-90 | шт. | 3 | Дог. |
| 6 | Труба латунная Ø 12 х 1.5 мм | L=1000 мм | Л63 | 494-90 | шт. | 12 | Дог. |
| 7 | Труба латунная Ø 12 х 1 мм | L=800 мм | Л63 | 494-90 | шт. | 1 | Дог. |
| 8 | Труба латунная Ø 12 х 1 мм | L=1000 мм | Л63 | 494-90 | шт. | 2 | Дог. |
| 9 | Труба латунная Ø 14 х 1 мм | L=1000 мм | Л63 | 494-90 | шт. | 5 | Дог. |
| 10 | Труба латунная Ø 14 х 1.5 мм | L=1000 мм | Л63 | 494-90 | шт. | 8 | Дог. |
| 11 | Труба латунная Ø 16 х 2 мм | L=1000 мм | Л63 | 494-90 | шт. | 7 | Дог. |
| 12 | Труба латунная Ø 27 х 4.5 мм | L=1000 мм | ЛС59-1 | 494-90 | шт. | 5 | Дог. |
| 13 | Труба латунная Ø 36 х 10.5 мм | L=1200 мм | Л68 | 494-90 | шт. | 1 | Дог. |
| 14 | Труба латунная Ø 55 х 5 мм | L=940 мм | Л63 | 494-2014 | шт. | 1 | Дог. |
| 15 | Труба латунная Ø 55 х 5 мм | L=1000 мм | Л63 | 494-2014 | шт. | 1 | Дог. |
| ЧУШКА ЛАТУННАЯ | |||||||
| 1 | Чушка латунная (вес 1кг) | - | ЛК2 |
1020-97 17711-93 |
шт. | 2 | Дог. |
| ГВОЗДИ ЛАТУННЫЕ | |||||||
| 1 | Гвозди латунные | - | Л68 | кг. | 14 | Дог. | |
| ЛИСТ ЛАТУННЫЙ | |||||||
| 1 | Полоса латунная 4 х 20 х 1505 мм | L=1505 мм | Л63 М | 2208-2007 | шт. | 4 | Дог. |
| 2 | Полоса латунная 6 х 73 х 444 мм | L=444 мм | ЛС59-1 | 2208-2007 | шт. | 1 | Дог. |
| 3 | Полоса латунная 16 х 50 х 590 мм | L=590 мм | ЛС59-1 | 2208-2007 | шт. | 2 | Дог. |
| 4 | Лист латунный 15.5 х 17 х 150 мм | L=150 мм | Л63 | 2208-2007 | шт. | 1 | Дог. |
| 5 | Лист латунный 15.5 х 42 х 89 мм | L=89 мм | ЛС59-1 | 2208-2007 | шт. | 1 | Дог. |
| 6 | Лист латунный 20 х 65 х 110 мм | L=110 мм | ЛС59-1 | 2208-2007 | шт. | 4 | Дог. |




