|
Поставляем широкий ассортимент металлопроката и стальной заготовки из наличия на складе или под заказ. Предлагаем мерные заготовки из медь М1 с химическим составом по ГОСТ 859-2014. |
| ID | НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА | МАРКА | ГОСТ | ЕД.ИЗМ | УСЛУГИ | ЦЕНА | СКЛАД |
| ТРУБА МЕДНАЯ ГОСТ 617-2006 | ||||||||
| 1 | Трубка медная Ø 3 х 0.5 | бухта | М1м | 11383-16 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 2 | Трубка медная Ø 4 х 0.5 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 3 | Трубка медная Ø 4 х 0.8 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 4 | Трубка медная Ø 4 х 1 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 5 | Трубка медная Ø 4 х 1 | бухта | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 6 | Трубка медная Ø 5 х 0.5 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 7 | Трубка медная Ø 5 х 1 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 8 | Трубка медная Ø 5 х 1 | бухта | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 9 | Трубка медная Ø 6 х 0.8 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 10 | Трубка медная Ø 6 х 1 | бухта | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 11 | Трубка медная Ø 6 х 1 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 12 | Трубка медная Ø 8 х 1 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 13 | Трубка медная Ø 8 х 1 | бухта | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 14 | Трубка медная Ø 10 х 0,8 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 15 | Трубка медная Ø 10 х 1 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 16 | Трубка медная Ø 10 х 1 | бухта | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 17 | Трубка медная Ø 12 х 1 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 18 | Трубка медная Ø 12 х 1 | бухта | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 19 | Трубка медная Ø 14 х 1 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 20 | Трубка медная Ø 14 х 1 | бухта | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 21 | Трубка медная Ø 15 х 1 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 22 | Трубка медная Ø 16 х 1 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 23 | Трубка медная Ø 18 х 1 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 24 | Трубка медная Ø 22 х 1 | бухта | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| ТРУБА МЕДНАЯ ГОСТ 617-2006 | ||||||||
| 1 | Трубка медная Ø 4 х 1 | L=3м. | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 2 | Трубка медная Ø 5 х 1 | L=3м. | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 3 | Трубка медная Ø 8 х 1; 1.5; 2 | L=3м. | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 4 | Трубка медная Ø 8 х 1; 1.5 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 5 | Трубка медная Ø 10 х 1; 1.5 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 6 | Трубка медная Ø 10 х 1; 1.5; 2 | L=3м. | М2т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 7 | Трубка медная Ø 12 х 1 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 8 | Трубка медная Ø 12 х 1; 1.5 | L=3м. | М2т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 9 | Трубка медная Ø 14 х 1; 1.5 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 10 | Трубка медная Ø 14 х 1; 1.5; 2 | L=3м. | М2т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 11 | Трубка медная Ø 15 х 1; 1.5 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 12 | Трубка медная Ø 15 х 1.5 | L=3м. | М2т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 13 | Трубка медная Ø 16 х 1; 1.5 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 14 | Трубка медная Ø 16 х 1; 1.5; 2 | L=3м. | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 15 | Трубка медная Ø 16 х 1 | L=3м. | М3м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 16 | Трубка медная Ø 16 х 2 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 17 | Трубка медная Ø 16 х 2 | L=3м. | М2т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 18 | Трубка медная Ø 18 х 1; 1.5; 2 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 19 | Трубка медная Ø 18 х 1; 1.5; 2 | L=3м. | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 20 | Трубка медная Ø 20 х 1; 1.5; 2 | L=3м. | М1т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 21 | Трубка медная Ø 20 х 1.5 | L=3м. | М2т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 22 | Трубка медная Ø 20 х 1; 1.5; 2 | L=3м. | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 23 | Трубка медная Ø 22 х 1; 1.2; 1.5; 2 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 24 | Трубка медная Ø 22 х 1; 1.5; 2 | L=3м. | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 25 | Трубка медная Ø 24 х 1.5 | L=3м. | М1т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 26 | Трубка медная Ø 24 х 1.5 | L=3м. | М2т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 27 | Трубка медная Ø 24 х 2 | L=3м. | М1м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 28 | Трубка медная Ø 25 х 2 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 29 | Трубка медная Ø 25 х 2 | L=3м. | М2т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 30 | Трубка медная Ø 28 х 1.2 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 31 | Трубка медная Ø 28 х 2 | L=3м. | М1т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 32 | Трубка медная Ø 28 х 2 | L=3м. | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 33 | Трубка медная Ø 30 х 2 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 34 | Трубка медная Ø 30 х 2 | L=3м. | М2м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 35 | Трубка медная Ø 32 х 2 | L=3м. | М1 т/м | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 36 | Трубка медная Ø 35 х 1.5 | L=3м. | М1т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 37 | Трубка медная Ø 45 х 1.5 | L=3м. | М1т | 617-2006 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |




