| ID | НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА | СТАЛЬ | ГОСТ | ЕД.ИЗМ | НАЛИЧИЕ | ЦЕНА | СКЛАД |
| КАЛИБРОВКА СТАЛЬ 30ХГСА | ||||||||
| 1 | Шестигранник 5.5; 6; 8; 9; 10 мм | немерн. | 30ХГСА | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 2 | Шестигранник 12; 13; 14; 17 мм | немерн. | 30ХГСА | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 3 | Шестигранник 19; 22; 24; 27 мм | немерн. | 30ХГСА | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 4 | Шестигранник 30; 32; 36 мм | немерн. | 30ХГСА | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 5 | Шестигранник 41; 46 мм | немерн. | 30ХГСА | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| КАЛИБРОВКА СТАЛЬ А12 | ||||||||
| 1 | Шестигранник 6; 8; 10; 12 мм | немерн. | А12 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 2 | Шестигранник 13; 14; 17; 19 мм | немерн. | А12 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 3 | Шестигранник 21; 22; 24; 27 мм | немерн. | А12 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 4 | Шестигранник 30; 32; 36 мм | немерн. | А12 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 5 | Шестигранник 41; 46 мм | немерн. | А12 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| КАЛИБРОВКА СТАЛЬ 10 | ||||||||
| 1 | Шестигранник 6; 8; 10; 12 мм | немерн. | Ст10 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 2 | Шестигранник 13; 14; 17 мм | немерн. | Ст10 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 3 | Шестигранник 22; 24; 27 мм | немерн. | Ст10 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 4 | Шестигранник 30 мм | немерн. | Ст10 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 5 | Шестигранник 60 мм | немерн. | Ст10 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| КАЛИБРОВКА СТАЛЬ 20 | ||||||||
| 1 | Шестигранник 7; 8; 10; 11; 12 мм | немерн. | Ст20 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 2 | Шестигранник 13; 14; 17; 19 мм | немерн. | Ст20 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 3 | Шестигранник 22; 24; 27; 32 мм | немерн. | Ст20 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 4 | Шестигранник 36; 41; 46 мм | немерн. | Ст20 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 5 | Шестигранник 50; 55; 60 мм | немерн. | Ст20 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| КАЛИБРОВКА СТАЛЬ 35 | ||||||||
| 1 | Шестигранник 8; 10; 12; 13 мм | немерн. | Ст35 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 2 | Шестигранник 14; 17; 19 мм | немерн. | Ст35 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 3 | Шестигранник 22; 24; 27 мм | немерн. | Ст35 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 4 | Шестигранник 30; 32; 36; 38 мм | немерн. | Ст35 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 5 | Шестигранник 41; 46; 50; 55 мм | немерн. | Ст35 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 6 | Шестигранник 60 мм | немерн. | Ст35 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| КАЛИБРОВКА СТАЛЬ 45 | ||||||||
| 1 | Шестигранник 6; 8; 10; 11; 12 мм | немерн. | Ст45 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 2 | Шестигранник 13; 14; 17; 19 мм | немерн. | Ст45 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 3 | Шестигранник 22; 24; 27 мм | немерн. | Ст45 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 4 | Шестигранник 30; 32; 36 мм | немерн. | Ст45 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 5 | Шестигранник 41; 46; 50; 55 мм | немерн. | Ст45 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 6 | Шестигранник 60 мм | немерн. | Ст45 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| КАЛИБРОВКА СТАЛЬ 40Х | ||||||||
| 1 | Шестигранник 8; 10; 12 мм | немерн. | Ст45 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 2 | Шестигранник 13; 14; 17; 19 мм | немерн. | Ст45 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 3 | Шестигранник 22; 24; 27 мм | немерн. | Ст45 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 4 | Шестигранник 30; 32 мм | немерн. | Ст45 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 5 | Шестигранник 41; 46 мм | немерн. | Ст45 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| КАЛИБРОВКА СТАЛЬ 14Х17Н2 | ||||||||
| 1 | Шестигранник 5; 8 мм | бухта | 14Х17Н2 | 14-1-39-57 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 2 | Шестигранник 9; 11; 12; 13 мм | немерн. | 14Х17Н2 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 3 | Шестигранник 12; 13; 17; 19 мм | немерн. | 14Х17Н2 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 4 | Шестигранник 22; 24; 27 мм | немерн. | 14Х17Н2 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 5 | Шестигранник 30; 32; 36 мм | немерн. | 14Х17Н2 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |
| 6 | Шестигранник 40; 41 мм | немерн. | 14Х17Н2 | 8560-78 | тн. | ✓ | Дог. | ✓ Москва |




